Coagulometro. Modelo COAGULYZER-2K
Principio | Método de circuito magnético doble de balines |
Parámetros |
|
Detector | 4 Canales |
Incubadora | Posiciones para 16 muestras, posiciones para 4 reactivos (tiempo de incubación ajustable) |
Volumen de cubetas | 150 ul - 300 ul |
Almacenamiento de datos | 500 resultados |
Pantalla | 5.1" LCD |
Impresora | Interna y puerto para impresora externa |
Entrada / salida | Puerto RS232 e interface paralela |
Ambiente de operación |
Temperatura de trabajo 15 - 35 °C Humedad <80% |
Alimentación |
AC 100V - 240V, 50 / 60 Hz, 45 W |
Dimensiones |
380 x 40 x 130 mm |
Peso |
5.9 Kg |