- Se pueden guardar 200000 datos de prueba de pacientes y 300 programas de prueba
- Adopta una pantalla táctil de 7'', 800 × 480 píxeles
- Sistema óptico: 340-800nm
- Impresora térmica incorporada, USB para impresora externa
- 7 filtros estándar
- espectrofotometría trasera
- Espectrofotometría trasera, 7 filtros de membrana dura, circuito de proceso de señal separado para cada longitud de onda, selección de filtros completada electrónicamente, sin movimiento mecánico
- Sistema óptico de estado sólido hermético, baja contaminación de polvo y humedad, larga vida útil de los filtros de membrana dura
- Celda de flujo de aleación de titanio con pequeña capacidad y minimiza la contaminación cruzada
- Se pueden guardar 200000 datos de prueba de pacientes y 300 programas de prueba
- Adopta una pantalla táctil de 7'', 800 × 480 píxeles.
Especificaciones
Método de análisis: | cinética, punto final, dos puntos |
Fuente de luz: | lámpara halógena 10W/6V |
Sistema óptico: | 340-800nm |
7 filtro estándar : | Longitud de onda 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm, precisión: ± 2 nm |
Rango de abdominales: | 0.000-4.000Abs, resolución: 0.001Abs |
Celda de flujo: | aleación de cuarzo titanio, 32uL; trayectoria óptica: 10 mm |
Temperatura: | Elementos PELTIER, 37 ℃, Habitación, ± 0,1 ℃ |
Precisión: | error<1%, deriva<5mAbs/hr |
Impresora: | impresora térmica, papel de 57 mm de ancho |
Pantalla : | Pantalla táctil de 7〃, 800×480 píxeles |
UPC : | Samsung S5PV210, CortexTM-A8, 1GHz |
Memoria : | SDRAM DDR2, 256 MB Flash: 4 GB |
Interfaz: | 3 puertos USB, 1 puerto serie RS232 |
Dimensiones: | 400 (largo) x 290 (ancho) x 165 (alto) mm |
Tamaño del paquete | 490 (largo) x 410 (ancho) x 300 (alto) mm |
Temperatura: | 10 ℃-30 ℃ |
Humedad: | 30%-80% |
Fuente de alimentación: | CA 100-240 V 50/60 Hz |
Idioma | Inglés |
Lista de elementos de prueba principal
Función del hígado | Función renal | lípidos | Cardíaco | Función | Otros | |
alternativa | ALBA | BOLLO | T-CHO | CK | GLU | |
AST | TTT | CRE | TG | CK-MB | k | |
MONTAÑA | CHE | UA | HDL-C | LDH | N / A | |
T-BIL | Nh3 | CO2-CP | C-LDL | HDBH | cl | |
D-BIL | γ-GT | California | ||||
TP |